河南省测绘工程院2019年招才引智笔试成绩公告
发布日期:2020-05-27点击:1050次
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 考 号 | 应聘岗位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 吴会慧 | 女 | 20190314 | 遥感科学与技术 | 59.4 |
|
2 | 田秋月 | 女 | 20190415 | 遥感科学与技术 | 59.1 |
|
3 | 刘畅 | 女 | 20190411 | 遥感科学与技术 | 56.1 |
|
4 | 向阳 | 男 | 20190528 | 遥感科学与技术 | 55.6 |
|
5 | 张亚军 | 男 | 20190324 | 遥感科学与技术 | 55.5 |
|
6 | 陈丹丹 | 女 | 20190511 | 遥感科学与技术 | 54.8 |
|
7 | 张小红 | 女 | 20190520 | 遥感科学与技术 | 53.4 |
|
8 | 冯林艳 | 女 | 20190521 | 遥感科学与技术 | 46.9 |
|
9 | 余鹏磊 | 男 | 20190325 | 遥感科学与技术 | 缺考 |
|
10 | 潘梦 | 女 | 20190525 | 遥感科学与技术 | 缺考 |
|
11 | 刘敬 | 女 | 20190526 | 遥感科学与技术 | 缺考 |
|
12 | 王璐 | 女 | 20190323 | 土地资源与管理 | 58.5 |
|
13 | 康国华 | 女 | 20190404 | 土地资源与管理 | 58.3 |
|
14 | 刘爽 | 女 | 20190503 | 土地资源与管理 | 57.2 |
|
15 | 周琳琳 | 女 | 20190512 | 土地资源与管理 | 57.1 |
|
16 | 袁晨光 | 男 | 20190502 | 土地资源与管理 | 50.7 |
|
17 | 杨肖杰 | 女 | 20190412 | 土地资源与管理 | 47.8 |
|
18 | 郭磊 | 男 | 20190329 | 土地资源与管理 | 42.9 |
|
19 | 李静 | 女 | 20190514 | 土地资源与管理 | 缺考 |
|
20 | 李晓东 | 男 | 20190519 | 土地资源与管理 | 缺考 |
|
21 | 卢谦成 | 男 | 20190527 | 土地资源与管理 | 缺考 |
|
22 | 刘雪 | 女 | 20190507 | 计算机科学与技术 | 55.8 |
|
23 | 袁满 | 男 | 20190428 | 计算机科学与技术 | 52.8 |
|
24 | 师亚凯 | 男 | 20190517 | 计算机科学与技术 | 52.3 |
|
25 | 巴梦龙 | 男 | 20190328 | 计算机科学与技术 | 45.8 |
|
26 | 王巍振 | 男 | 20190326 | 计算机科学与技术 | 45.6 |
|
27 | 郜鹏 | 男 | 20190312 | 计算机科学与技术 | 缺考 |
|
28 | 张甜甜 | 女 | 20190430 | 环境工程 | 62.2 |
|
29 | 徐良田 | 女 | 20190403 | 环境工程 | 62.1 |
|
30 | 胡启立 | 男 | 20190416 | 环境工程 | 61.1 |
|
31 | 任少云 | 女 | 20190414 | 环境工程 | 57.7 |
|
32 | 王婉 | 女 | 20190424 | 环境工程 | 54.1 |
|
33 | 张广丽 | 女 | 20190408 | 环境工程 | 53.5 |
|
34 | 许妍妍 | 女 | 20190427 | 环境工程 | 53.2 |
|
35 | 贺拴玲 | 女 | 20190309 | 环境工程 | 52.4 |
|
36 | 张曼曼 | 女 | 20190420 | 环境工程 | 50.3 |
|
37 | 海巨 | 男 | 20190401 | 环境工程 | 48.5 |
|
38 | 张欢欢 | 女 | 20190321 | 环境工程 | 缺考 |
|
39 | 田真 | 女 | 20190330 | 环境工程 | 缺考 |
|
40 | 蔡坤鹏 | 男 | 20190405 | 地质工程 | 60.8 |
|
41 | 张培佩 | 女 | 20190310 | 地质工程 | 56.2 |
|
42 | 种凯琳 | 女 | 20190524 | 地质工程 | 55.7 |
|
43 | 李笑冉 | 女 | 20190501 | 地质工程 | 39.1 |
|
44 | 张蒙蒙 | 女 | 20190311 | 地质工程 | 缺考 |
|
45 | 李凯 | 男 | 20190317 | 地质工程 | 缺考 |
|
46 | 肖振林 | 男 | 20190319 | 地质工程 | 缺考 |
|
47 | 万天同 | 男 | 20190322 | 地质工程 | 缺考 |
|
48 | 段淑远 | 男 | 20190413 | 地质工程 | 缺考 |
|
49 | 崔亚东 | 男 | 20190402 | 大数据分析 | 54.5 |
|
50 | 栗永芳 | 女 | 20190407 | 大数据分析 | 52.7 |
|
51 | 张登科 | 男 | 20190313 | 大数据分析 | 缺考 |
|
52 | 谭云 | 女 | 20190505 | 城乡规划 | 58.6 |
|
53 | 王宪 | 女 | 20190406 | 城乡规划 | 56.1 |
|
54 | 马桂华 | 男 | 20190530 | 城乡规划 | 54.9 |
|
55 | 申圣洁 | 男 | 20190516 | 城乡规划 | 49.6 |
|
56 | 陈丛笑 | 女 | 20190531 | 城乡规划 | 44.3 |
|
57 | 屈万新 | 男 | 20190518 | 城乡规划 | 43.3 |
|
58 | 张志学 | 男 | 20190429 | 城乡规划 | 39.3 |
|
59 | 郝凌雁 | 女 | 20190515 | 城乡规划 | 缺考 |
|
60 | 李登辉 | 男 | 20190532 | 城乡规划 | 缺考 |
|
61 | 赵盟 | 男 | 20190523 | 测绘科学与技术 | 59.8 |
|
62 | 李鹏鹏 | 男 | 20190409 | 测绘科学与技术 | 58.1 |
|
63 | 宋德云 | 男 | 20190410 | 测绘科学与技术 | 57.2 |
|
64 | 韩清清 | 女 | 20190316 | 测绘科学与技术 | 56.4 |
|
65 | 武可强 | 男 | 20190320 | 测绘科学与技术 | 52.8 |
|
66 | 万萌莎 | 女 | 20190315 | 测绘科学与技术 | 缺考 |
|
67 | 周茜茜 | 女 | 20190331 | 测绘科学与技术 | 缺考 |
|
68 | 余志鹏 | 男 | 20190417 | 测绘工程 | 63.9 |
|
69 | 王如意 | 男 | 20190426 | 测绘工程 | 63.2 |
|
70 | 曾春伟 | 男 | 20190529 | 测绘工程 | 60.7 |
|
71 | 李浩飞 | 男 | 20190506 | 测绘工程 | 58.6 |
|
72 | 李永帅 | 男 | 20190504 | 测绘工程 | 55.7 |
|
73 | 凌涛 | 男 | 20190421 | 测绘工程 | 55.6 |
|
74 | 任梦云 | 女 | 20190510 | 测绘工程 | 55.6 |
|
75 | 柳小涛 | 女 | 20190422 | 测绘工程 | 54.3 |
|
76 | 张德德 | 男 | 20190327 | 测绘工程 | 52.8 |
|
77 | 李朝亮 | 男 | 20190432 | 测绘工程 | 51.1 |
|
78 | 刘会拢 | 男 | 20190431 | 测绘工程 | 50.6 |
|
79 | 苑壮 | 男 | 20190418 | 测绘工程 | 48.2 |
|
80 | 闫帅营 | 男 | 20190318 | 测绘工程 | 缺考 |
|
81 | 李鹏飞 | 男 | 20190419 | 测绘工程 | 缺考 |
|
82 | 刘超锋 | 女 | 20190423 | 测绘工程 | 缺考 |
|
83 | 赵泽军 | 男 | 20190425 | 测绘工程 | 缺考 |
|
84 | 吴晓庆 | 女 | 20190508 | 测绘工程 | 缺考 |
|
85 | 邱倩 | 女 | 20190509 | 测绘工程 | 缺考 |
|
86 | 尹雅冉 | 女 | 20190513 | 测绘工程 | 缺考 |
|
87 | 徐宸 | 男 | 20190522 | 测绘工程 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河南省测绘工程院
2019年12月31日